批发零售Emerson/艾默生Copeland/谷轮涡旋压缩机ZR/VR系列,ZR190KC-TW5,制冷剂:R22,电源电压:200-230V/380V/460V,电源频率相数:60Hz,3 Phase,制冷量:55.5 Kw,提供谷轮涡旋压缩机ZR190KC-TW5型号、规格、参数、图片、价格等数据。
Emerson/艾默生Copeland/谷轮涡旋压缩机ZR/VR系列,单压缩机的容量范围是5kW (ZR18)到90kW (ZR380),双机并联和三机并联后容量范围更可拓展至180kW和330kW。
谷轮涡旋压缩机ZR/VR系列,R22,R407C和R134a冷媒适用。R22,R407C和R134a冷媒适用的谷轮涡旋压缩机被广泛的应用于空调,工业冷却和精密空调领域。
今天,涡旋压缩机在空调行业已经得到了广泛的应用:从分体空调,屋顶机,单元机到冷水系统,涡旋压缩机由于其不可置疑的优越性已经广泛地代替活塞压缩机, 并开始部分的代替螺杆压缩机。多压缩机组合(双机并联和三机并联)能够应用于更大容量的系统中,在为用户带来良好的舒适性的同时,以较高的季节能效比为用户降低运行费用(多压缩机组合需经过谷轮验证或确认)。
Emerson/艾默生Copeland/谷轮涡旋压缩机命名方式:
Emerson/艾默生Copeland/谷轮涡旋压缩机ZR190KC-TW5详细参数:
ZR68KC-PFJ ,HCFC, R-22, 50 Hz, 1 - 相, 220/240V,Air Conditioning。
Performance/性能
蒸发温度 (°F) | 45 | 45 |
冷凝温度 (°F) | 130 | 100 |
回气温度 (°F) | 65 | 65 |
液体温度 (°F) | 115 | 85 |
容积 (Btu/hr): | 57000 | 67300 |
功率 (W): | 5130 | 3670 |
电流 (Amps): | 24.5 | 18.2 |
能效比 (Btu/Wh): | 11.1 | 18.3 |
质量流量 (lbs/hr): | 835 | 865 |
噪音数据 @ | ||
Sound 功率 (dBA): | 72 Avg | 77 Max |
振动mils(最高峰值): | 2.0 Avg | 3.0 Max |
记录日期: | 1998-01-22 |
Mechanical/力学性能
排量 (in^3/Rev): | 5.68 |
排量 (ft^3/hr): | 571.54 |
总长 (in): | 9.69 |
总宽 (in): | 9.69 |
总高 (in): | 17.75 |
装备长度 (in): | 7.50 |
装备宽度 (in): | 7.50 |
装备高度 (in): | 18.00 * |
Suction Size (in),Type: | 7/8 Stub |
Discharge Size (in),Type: | 1/2 Stub |
起始充注(盎司): | 62 |
替换充注(盎司): | 58 |
净重(lbs): | 89.0 |
内部自由体积 (in^3): | 248.0 |
Horse 功率: | 5.50 |
*谷轮品牌产品的整体压缩机高度安装索环。 |
Electrical/电力
LRA High* (Amp): | 150.0 |
最低额定电流(Amp): | 138.0 |
LRA Half Winding (Amp): | |
MCC (Amps): | 43.0 |
Max Operating 电流 (Amp): | 35.0 |
RLA, MCC/1.4;use for contactor selection)(Amp): | 30.7 |
RLA, MCC/1.56;use for breaker &; wire size selection)(Amp): | 27.6 |
RPM: | 2900 |
UL文件号: | SA-2337 |
UL文件日期: | 1993-07-26 |
*低和高是指低和高标称电压范围电机被批准。 |
Capacitors/电容
Type | Part No | Low MFD | High MFD | Volts | User Description |
---|---|---|---|---|---|
Run Capacitor | 014-0054-20 | 50.0 | 0.0 | 440 | ALTERNATE MOTOR |
Run Capacitor | 014-0064-16 | 50.0 | 0.0 | 440 |
替代应用
制冷剂 | 电压 | 相 | 频率 | 应用 |
---|---|---|---|---|
R-22 HCFC | 265 | 1 | 60 | Air Conditioning。 |
注:制冷量单位换算:
1KW=3340BTU/h=0.284TR=860Kcal/h
1W=3.41BTU/h=0.86Kcal/h
1cal=4.1868J
温度(℃摄氏度,℉华氏度)单位换算:
摄氏度(℃)=5/9*[华氏度(℉)-32]
型号 | 名义匹数HP | 制冷能力(W) | 制冷能力(Btu/h) | 输入功率(W) | 电流(A) | COP(W/W) | EER(Btu/Wh) | 排量(cc/Rev.) | 注油量(l) | 净重(kg) | 堵转电流(A) | 噪音声功率(dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR34K3-TF5 | 2.8 | 9950 | 34000 | 2970 | 9.1 | 3.34 | 11.4 | 46.2 | 1.24 | 26.9 | 77.0 | 71.0 |
ZR34K3-TF7 | 2.8 | 9950 | 34000 | 3200 | 5.4 | 3.11 | 10.6 | 46.2 | 1.24 | 31.3 | 39.0 | 71.0 |
ZR36K3-TF5 | 3.0 | 10800 | 36900 | 3250 | 9.7 | 3.31 | 11.3 | 49.5 | 1.24 | 27.3 | 77.0 | 71.0 |
ZR42KE-TFD | 3.5 | 12540 | 42800 | 3760 | 5.5 | 3.34 | 11.4 | 57.2 | 1.24 | 28.2 | 53.0 | 71.0 |
ZR45KC-TF5 | 3.8 | 13500 | 46000 | 4000 | 12.1 | 3.37 | 11.5 | 61.1 | 1.36 | 28.1 | 91.0 | 71.0 |
ZR47KC-TF5 | 3.9 | 13900 | 47500 | 4130 | 12.2 | 3.37 | 11.5 | 64.2 | 1.36 | 28.1 | 91.0 | 71.0 |
ZR47KC-TF7 | 3.9 | 13900 | 47500 | 4130 | 7.4 | 3.37 | 11.5 | 64.2 | 1.36 | 28.1 | 54.0 | 71.0 |
ZR48KE-TFD | 4.0 | 48900 | 4260 | 6.3 | 3.37 | 11.5 | 65.5 | 1.24 | 30.0 | 53.0 | 71.0 | |
ZR48KC-TF5 | 4.0 | 14400 | 49100 | 4270 | 12.6 | 3.37 | 11.5 | 65.5 | 1.36 | 28.1 | 91.0 | 71.0 |
ZR48KC-TF7 | 4.0 | 14400 | 49100 | 4270 | 7.6 | 3.37 | 11.5 | 65.5 | 1.36 | 28.1 | 54.0 | 71.0 |
ZR54KC-TFD | 4.5 | 16100 | 54740 | 4780 | 7.4 | 3.37 | 11.5 | 73.2 | 1.95 | 35.8 | 59.6 | 74.0 |
ZR54KC-TF5 | 4.5 | 16100 | 54740 | 4780 | 14.8 | 3.37 | 11.5 | 73.2 | 1.95 | 36.3 | 124.0 | 74.0 |
ZR54KC-TF7 | 4.5 | 16100 | 54740 | 4780 | 8.4 | 3.37 | 11.5 | 73.2 | 1.95 | 37.2 | 65.8 | 74.0 |
ZR57KE-TF5 | 4.8 | 17200 | 57500 | 4960 | 15.3 | 3.41 | 11.6 | 77.2 | 1.36 | 28.6 | 137.0 | 72.0 |
ZR57KE-TF7 | 4.8 | 17200 | 57600 | 4960 | 8.6 | 3.37 | 11.5 | 77.2 | 1.36 | 28.6 | 68.0 | 72.0 |
ZR57KC-TFD | 4.8 | 16900 | 57460 | 5000 | 7.7 | 3.37 | 11.5 | 77.2 | 1.95 | 36.3 | 59.6 | 74.0 |
ZR57KC-TF5 | 4.8 | 16900 | 57460 | 5000 | 15.4 | 3.37 | 11.5 | 77.2 | 1.95 | 36.3 | 124.0 | 74.0 |
ZR57KC-TF7 | 4.8 | 16900 | 57460 | 5000 | 9.3 | 3.37 | 11.5 | 77.2 | 1.95 | 35.8 | 75.0 | 74.0 |
ZR61KE-TF7 | 5.1 | 18225 | 62200 | 5420 | 9.5 | 3.37 | 11.5 | 82.6 | 1.36 | 30.0 | 68.0 | 72.0 |
ZR61KS-TF5 | 5.1 | 18200 | 62000 | 5350 | 15.8 | 3.40 | 11.6 | 82.6 | 1.24 | 29.9 | 125.0 | 72.0 |
ZR61KS-TF7 | 5.1 | 18200 | 62000 | 5350 | 9.2 | 3.40 | 11.6 | 82.6 | 1.24 | 29.9 | 65.0 | 72.0 |
ZR61KC-TFD | 5.1 | 18200 | 61880 | 5400 | 8.4 | 3.37 | 11.5 | 82.6 | 1.95 | 36.1 | 63.0 | 74.0 |
ZR61KC-TF5 | 5.1 | 18200 | 61880 | 5400 | 16.7 | 3.37 | 11.5 | 82.6 | 1.95 | 35.4 | 128.0 | 74.0 |
ZR61KC-TF7 | 5.1 | 18200 | 61880 | 5400 | 9.3 | 3.37 | 11.5 | 82.6 | 1.95 | 36.3 | 64.0 | 74.0 |
ZR68KC-TFD | 5.7 | 20500 | 70000 | 5950 | 8.8 | 3.46 | 11.8 | 93.0 | 1.77 | 39.0 | 75.0 | 75.0 |
ZR68KC-TF5 | 5.7 | 20500 | 70000 | 5950 | 17.5 | 3.46 | 11.8 | 93.0 | 1.77 | 39.0 | 156.0 | 75.0 |
ZR68KC-TF7 | 5.7 | 20500 | 70000 | 5950 | 10.1 | 3.46 | 11.8 | 93.0 | 1.77 | 39.0 | 70.0 | 75.0 |
ZR72KC-TFD | 6.0 | 21500 | 73500 | 6250 | 9.1 | 3.43 | 11.7 | 98.1 | 1.77 | 38.6 | 75.0 | 75.0 |
ZR72KC-TF5 | 6.0 | 21500 | 73500 | 6250 | 18.2 | 3.43 | 11.7 | 98.1 | 1.77 | 38.6 | 156.0 | 75.0 |
ZR72KC-TF7 | 6.0 | 21500 | 73500 | 6250 | 10.5 | 3.43 | 11.7 | 98.1 | 1.77 | 38.6 | 70.0 | 75.0 |
ZR81KC-TFD | 6.8 | 24000 | 82000 | 6950 | 11.0 | 3.46 | 11.8 | 107.8 | 1.77 | 39.0 | 100.0 | 75.0 |
ZR81KC-TF5 | 6.8 | 24000 | 82000 | 6950 | 20.8 | 3.46 | 11.8 | 107.8 | 1.77 | 39.0 | 164.0 | 75.0 |
ZR81KC-TF7 | 6.8 | 24000 | 82000 | 6950 | 11.8 | 3.46 | 11.8 | 107.8 | 1.77 | 39.0 | 100.0 | 75.0 |
ZR84KC-TFD | 7.0 | 25100 | 85500 | 7300 | 11.4 | 3.46 | 11.8 | 113.6 | 2.51 | 57.2 | 100.0 | 78.0 |
ZR84KC-TF5 | 7.0 | 25100 | 85500 | 7300 | 22.8 | 3.46 | 11.8 | 113.6 | 2.51 | 57.2 | 196.0 | 78.0 |
ZR84KC-TF7 | 7.0 | 25100 | 85500 | 7300 | 13.8 | 3.46 | 11.8 | 113.6 | 2.51 | 57.2 | 135.0 | 78.0 |
ZR94KC-TFD | 7.8 | 28300 | 96500 | 8200 | 12.8 | 3.46 | 11.8 | 127.2 | 2.51 | 57.2 | 95.0 | 78.0 |
ZR94KC-TF5 | 7.8 | 28300 | 96500 | 8200 | 24.9 | 3.46 | 11.8 | 127.2 | 2.51 | 57.2 | 195.0 | 78.0 |
ZR94KC-TF7 | 7.8 | 28300 | 96500 | 8200 | 15.1 | 3.46 | 11.8 | 127.2 | 2.51 | 57.2 | 123.0 | 78.0 |
ZR108KC-TFD | 9.0 | 32000 | 109000 | 9200 | 14.1 | 3.49 | 11.9 | 142.9 | 3.25 | 59.9 | 114.0 | 80.0 |
ZR108KC-TF5 | 9.0 | 32000 | 109000 | 9200 | 28.2 | 3.49 | 11.9 | 142.9 | 3.25 | 59.9 | 225.0 | 80.0 |
ZR108KC-TF7 | 9.0 | 32000 | 109000 | 9200 | 17.1 | 3.49 | 11.9 | 142.9 | 3.25 | 60.3 | 140.0 | 80.0 |
ZR108KF-TFD | 9.0 | 31900 | 109000 | 9320 | 14.3 | 3.43 | 11.7 | 142.9 | 3.25 | 60.3 | 126.0 | 80.0 |
ZR125KC-TFD | 10.4 | 37500 | 128000 | 10900 | 16.3 | 3.43 | 11.7 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 125.0 | 80.0 |
ZR125KC-TF5 | 10.4 | 37500 | 128000 | 10900 | 32.6 | 3.43 | 11.7 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 239.0 | 80.0 |
ZR125KC-TF7 | 10.4 | 37500 | 128000 | 10900 | 19.7 | 3.43 | 11.7 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 145.0 | 80.0 |
ZR125KF-TFD | 10.4 | 37500 | 128000 | 11150 | 17.1 | 3.37 | 11.5 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 150.0 | 80.0 |
ZR125KC-TFD | 12.0 | 43000 | 146000 | 12300 | 18.2 | 3.46 | 11.8 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 125.0 | 80.0 |
ZR125KC-TF5 | 12.0 | 43000 | 146000 | 12300 | 38.3 | 3.46 | 11.8 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 245.0 | 80.0 |
ZR125KC-TF7 | 12.0 | 43000 | 146000 | 12300 | 22.5 | 3.46 | 11.8 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 145.0 | 80.0 |
ZR144KF-TFD | 12.0 | 42800 | 146000 | 12600 | 19.2 | 3.40 | 11.6 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 150.0 | 80.0 |
ZR160KC-TFD | 13.3 | 47000 | 160000 | 13900 | 20.8 | 3.37 | 11.5 | 209.1 | 3.25 | 64.9 | 138.0 | 83.0 |
ZR160KC-TF7 | 13.3 | 45500 | 155000 | 13900 | 24.2 | 3.28 | 11.2 | 209.1 | 3.25 | 64.9 | 138.0 | 83.0 |
ZR160KC-TW5 | 13.3 | 47000 | 160000 | 13900 | 43.2 | 3.37 | 11.5 | 209.1 | 3.25 | 66.2 | 300.0 | 83.0 |
ZR190KC-TFD | 15.8 | 55500 | 190000 | 16800 | 26.5 | 3.34 | 11.4 | 249.2 | 3.25 | 66.2 | 173.0 | 83.0 |
ZR190KC-TW5 | 15.8 | 55500 | 190000 | 16800 | 53.2 | 3.34 | 11.4 | 249.2 | 3.25 | 66.2 | 196.0 | 83.0 |
ZR190KC-TW7 | 15.8 | 55500 | 190000 | 16800 | 32.0 | 3.34 | 11.4 | 249.2 | 3.25 | 66.2 | 196.0 | 83.0 |
ZR250KC-TWD | 20.8 | 73500 | 249900 | 21700 | 30.5 | 3.37 | 11.5 | 325.2 | 4.67 | 139.3 | 225.0 | 88.0 |
ZR250KC-TW5 | 20.8 | 73500 | 249900 | 21700 | 66.6 | 3.37 | 11.5 | 325.2 | 4.67 | 138.8 | 505.0 | 88.0 |
ZR250KC-TW7 | 20.8 | 73500 | 249900 | 21700 | 36.9 | 3.37 | 11.5 | 325.2 | 4.67 | 139.3 | 280.0 | 88.0 |
ZR250KC-TWC | 20.8 | 73500 | 249900 | 21700 | 66.6 | 3.37 | 11.5 | 325.2 | 4.67 | 138.8 | 505.0 | 88.0 |
ZR310KC-TWD | 25.8 | 89500 | 306000 | 27100 | 38.8 | 3.31 | 11.3 | 410.6 | 6.80 | 160.1 | 272.0 | 90.0 |
ZR310KC-TW7 | 25.8 | 89500 | 306000 | 27100 | 81.6 | 3.31 | 11.3 | 410.6 | 6.80 | 160.1 | 605.0 | 90.0 |
ZR310KC-TWC | 25.8 | 89500 | 306000 | 27100 | 47.0 | 3.31 | 11.3 | 410.6 | 6.80 | 160.1 | 353.0 | 90.0 |
ZR380KC-TWD | 31.7 | 111000 | 379000 | 32700 | 47.1 | 3.40 | 11.6 | 502.7 | 6.30 | 176.9 | 310.0 | 92.0 |
ZR380KC-TW5 | 31.7 | 111000 | 379000 | 32700 | 94.2 | 3.40 | 11.6 | 502.7 | 6.30 | 176.9 | 599.0 | 92.0 |
ZR380KC-TW7 | 31.7 | 111000 | 379000 | 32700 | 57.0 | 3.40 | 11.6 | 502.7 | 6.30 | 176.9 | 599.0 | 92.0 |
ZR380KC-TWC | 31.7 | 111000 | 379000 | 32700 | 94.2 | 3.40 | 11.6 | 502.7 | 6.30 | 176.9 | 358.0 | 92.0 |
Emerson/艾默生Copeland/谷轮涡旋压缩机ZR/VR系列产品特征:
-谷轮涡旋轴向和径向柔性技术保障了压缩机具有优异的可靠性和高效率;
-宽泛的产品容里范围;
-较低的油循环率;
-优越的抗液击能力;
-较低的噪音和振动水平;
-较低的LCCP(Life Cycle Climate Performance);
-双机并联和三机并联,具有优异的季节能效比(需经过谷轮验证或确认)。
在行业内,谷轮涡旋压缩机的产品系列较为丰富,功率从1至60HP,全球产量超过8000万台。其已成为引领行业贯穿主要过渡所选用的压缩机,这些主要过渡包括新的技术标准、规定,以及R-22在亚洲市场的淘汰。谷轮涡旋压缩机可用于单台或并联配置中,还能够通过调制实现更高的效率,以及为房屋业主创造居家舒适感。
谷轮涡旋压缩机工作原理:
谷轮涡旋压缩机具有一个涡卷或螺旋,其沿着配套的固定涡卷所确定的路径绕动。固定涡卷安装在压缩机体上。
绕动涡卷与机轴和绕轨相连,与转子相互脱离。绕行运动可产生一系列气阱,在两个涡卷之间流动。气流在涡卷外部被气阱吸入,随后进入涡卷中部后排出。当气流在气阱内部向前流动时,空间越来越小,因此其温度和压力便可增大到所需的排放压力大小。
谷轮涡旋压缩机设计优势:
1、实现更加理想的液体处理
在使用液态制冷剂的情况下,各涡卷均遵循径向柔性,相互分离,因此能够防止出现液体损坏。
2、效率更高
在径向柔性作用下,两涡卷之间的力得到优化,从而在整个运行期间实现更高的效率。
3、改善声响及震动效果
系统运行时,声响等级更低,音质更佳。与传统的压缩机相比,甶于排气脉冲更低,振动等级得以改善。
4、无与伦比的稳定性
-运转部件减少70%
-能够在任何系统负载条件下启动,不包括启动组件。
-甶于尺寸紧凑、重重轻巧、设计简单,因而易于维修及维护。
-在采用目前无氯制冷剂的情况下,设计能够实现最佳的性能。
-内部无复杂的吸入和排出阀,运行更加静音,稳定性更高。