批发零售Emerson/艾默生Copeland/谷轮涡旋压缩机ZR/VR系列,ZR160KCE-TFD,制冷剂:R407C,电源电压:380-420V,电源频率相数:50Hz,3 Phase,制冷量:37.5 Kw,提供谷轮涡旋压缩机ZR160KCE-TFD型号、规格、参数、图片、价格等数据。
Emerson/艾默生Copeland/谷轮涡旋压缩机ZR/VR系列,单压缩机的容量范围是5kW (ZR18)到90kW (ZR380),双机并联和三机并联后容量范围更可拓展至180kW和330kW。
谷轮涡旋压缩机ZR/VR系列,R22,R407C和R134a冷媒适用。R22,R407C和R134a冷媒适用的谷轮涡旋压缩机被广泛的应用于空调,工业冷却和精密空调领域。
今天,涡旋压缩机在空调行业已经得到了广泛的应用:从分体空调,屋顶机,单元机到冷水系统,涡旋压缩机由于其不可置疑的优越性已经广泛地代替活塞压缩机, 并开始部分的代替螺杆压缩机。多压缩机组合(双机并联和三机并联)能够应用于更大容量的系统中,在为用户带来良好的舒适性的同时,以较高的季节能效比为用户降低运行费用(多压缩机组合需经过谷轮验证或确认)。
Emerson/艾默生Copeland/谷轮涡旋压缩机命名方式:
Emerson/艾默生Copeland/谷轮涡旋压缩机ZR160KCE-TFD详细参数:
ZR68KC-PFJ ,HCFC, R-22, 50 Hz, 1 - 相, 220/240V,Air Conditioning。
Performance/性能
蒸发温度 (°F) | 45 | 45 |
冷凝温度 (°F) | 130 | 100 |
回气温度 (°F) | 65 | 65 |
液体温度 (°F) | 115 | 85 |
容积 (Btu/hr): | 57000 | 67300 |
功率 (W): | 5130 | 3670 |
电流 (Amps): | 24.5 | 18.2 |
能效比 (Btu/Wh): | 11.1 | 18.3 |
质量流量 (lbs/hr): | 835 | 865 |
噪音数据 @ | ||
Sound 功率 (dBA): | 72 Avg | 77 Max |
振动mils(最高峰值): | 2.0 Avg | 3.0 Max |
记录日期: | 1998-01-22 |
Mechanical/力学性能
排量 (in^3/Rev): | 5.68 |
排量 (ft^3/hr): | 571.54 |
总长 (in): | 9.69 |
总宽 (in): | 9.69 |
总高 (in): | 17.75 |
装备长度 (in): | 7.50 |
装备宽度 (in): | 7.50 |
装备高度 (in): | 18.00 * |
Suction Size (in),Type: | 7/8 Stub |
Discharge Size (in),Type: | 1/2 Stub |
起始充注(盎司): | 62 |
替换充注(盎司): | 58 |
净重(lbs): | 89.0 |
内部自由体积 (in^3): | 248.0 |
Horse 功率: | 5.50 |
*谷轮品牌产品的整体压缩机高度安装索环。 |
Electrical/电力
LRA High* (Amp): | 150.0 |
最低额定电流(Amp): | 138.0 |
LRA Half Winding (Amp): | |
MCC (Amps): | 43.0 |
Max Operating 电流 (Amp): | 35.0 |
RLA, MCC/1.4;use for contactor selection)(Amp): | 30.7 |
RLA, MCC/1.56;use for breaker &; wire size selection)(Amp): | 27.6 |
RPM: | 2900 |
UL文件号: | SA-2337 |
UL文件日期: | 1993-07-26 |
*低和高是指低和高标称电压范围电机被批准。 |
Capacitors/电容
Type | Part No | Low MFD | High MFD | Volts | User Description |
---|---|---|---|---|---|
Run Capacitor | 014-0054-20 | 50.0 | 0.0 | 440 | ALTERNATE MOTOR |
Run Capacitor | 014-0064-16 | 50.0 | 0.0 | 440 |
替代应用
制冷剂 | 电压 | 相 | 频率 | 应用 |
---|---|---|---|---|
R-22 HCFC | 265 | 1 | 60 | Air Conditioning。 |
注:制冷量单位换算:
1KW=3340BTU/h=0.284TR=860Kcal/h
1W=3.41BTU/h=0.86Kcal/h
1cal=4.1868J
温度(℃摄氏度,℉华氏度)单位换算:
摄氏度(℃)=5/9*[华氏度(℉)-32]
型号 | 名义匹数HP | 制冷能力(W) | 制冷能力(Btu/h) | 输入功率(W) | 电流(A) | COP(W/W) | EER(Btu/Wh) | 排量(cc/Rev.) | 注油量(l) | 净重(kg) | 堵转电流(A) | 噪音声功率(dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR42KEE-TFD | 3.5 | 9760 | 33300 | 3110 | 5.6 | 3.14 | 10.7 | 57.2 | 1.24 | 30.0 | 50.0 | 68.0 |
ZR48KEE-TFD | 4.0 | 11400 | 38900 | 3610 | 6.4 | 3.17 | 10.8 | 65.6 | 1.24 | 30.0 | 50.0 | 68.0 |
ZR49KCE-TFD | 4.1 | 11200 | 38080 | 3700 | 6.4 | 3.05 | 10.4 | 67.1 | 1.95 | 35.6 | 49.3 | 69.0 |
ZR54KCE-TFD | 4.5 | 13000 | 44200 | 4400 | 6.5 | 2.96 | 10.1 | 73.2 | 1.95 | 35.8 | 61.8 | 71.0 |
ZR54KEE-TFD | 4.5 | 13350 | 45600 | 4190 | 7.4 | 3.19 | 10.9 | 73.1 | 1.24 | 30.0 | 56.0 | 69.0 |
ZR57KEE-TFD | 4.8 | 14250 | 48700 | 4450 | 7.8 | 3.19 | 10.9 | 77.2 | 1.24 | 30.0 | 56.0 | 72.0 |
ZR57KCE-TFD | 4.8 | 13350 | 45390 | 4380 | 7.9 | 3.05 | 10.4 | 77.2 | 1.95 | 36.3 | 61.8 | 71.0 |
ZR61KEE-TFD | 5.1 | 15200 | 52000 | 4760 | 8.2 | 3.22 | 11.0 | 82.6 | 1.24 | 30.0 | 59.0 | 72.0 |
ZR61KCE-TFD | 5.1 | 14000 | 47600 | 4460 | 8.4 | 3.14 | 10.7 | 82.6 | 1.95 | 36.1 | 65.5 | 71.0 |
ZR68KCE-TFD | 5.7 | 15800 | 54000 | 5100 | 8.9 | 3.11 | 10.6 | 93.0 | 1.77 | 39.0 | 74.0 | 72.0 |
ZR72KCE-TFD | 6.0 | 16600 | 56500 | 5150 | 9.1 | 3.22 | 11.0 | 98.1 | 1.77 | 38.6 | 74.0 | 72.0 |
ZR81KCE-TFD | 6.8 | 18600 | 63500 | 5900 | 10.9 | 3.17 | 10.8 | 107.8 | 1.77 | 39.0 | 101.0 | 72.0 |
ZR84KCE-TFD | 7.0 | 19600 | 67000 | 6150 | 11.4 | 3.19 | 10.9 | 113.6 | 2.51 | 57.2 | 100.0 | 79.0 |
ZR94KCE-TFD | 7.8 | 23000 | 78600 | 6950 | 12.9 | 3.34 | 11.4 | 127.2 | 2.51 | 57.2 | 95.0 | 74.0 |
ZR108KCE-TFD | 9.0 | 25800 | 88100 | 7580 | 13.8 | 3.40 | 11.6 | 142.9 | 3.25 | 59.9 | 111.0 | 74.0 |
ZR108KFE-TFD | 9.0 | 25500 | 87000 | 7700 | 14.1 | 3.31 | 11.3 | 142.9 | 3.25 | 59.9 | 127.0 | 74.0 |
ZR125KCE-TFD | 10.4 | 30000 | 103000 | 8950 | 16.0 | 3.40 | 11.6 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 118.0 | 74.0 |
ZR125KFE-TFD | 10.4 | 30200 | 103000 | 9050 | 16.8 | 3.34 | 11.4 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 153.0 | 74.0 |
ZR144KCE-TFD | 12.0 | 34500 | 11800 | 10150 | 17.7 | 3.40 | 11.6 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 118.0 | 75.0 |
ZR144KFE-TFD | 12.0 | 33700 | 115000 | 10300 | 18.6 | 3.28 | 11.2 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 153.0 | 75.0 |
ZR160KCE-TFD | 13.3 | 37500 | 128000 | 11450 | 20.5 | 3.28 | 11.2 | 209.1 | 3.25 | 64.9 | 140.0 | 78.0 |
ZR190KCE-TFD | 15.8 | 44000 | 150000 | 13650 | 26.5 | 3.22 | 11.0 | 249.2 | 3.25 | 66.2 | 174.0 | 82.0 |
ZR250KCE-TWD | 20.8 | 58500 | 200000 | 18000 | 30.1 | 3.25 | 11.1 | 325.2 | 4.67 | 139.3 | 225.0 | 83.0 |
ZR310KCE-TWD | 25.8 | 72500 | 248000 | 22300 | 37.9 | 3.25 | 11.1 | 410.6 | 6.80 | 160.1 | 272.0 | 85.0 |
ZR380KCE-TWD | 31.7 | 91500 | 313000 | 26700 | 45.5 | 3.43 | 11.7 | 502.7 | 6.30 | 176.9 | 310.0 | 88.0 |
Emerson/艾默生Copeland/谷轮涡旋压缩机ZR/VR系列产品特征:
-谷轮涡旋轴向和径向柔性技术保障了压缩机具有优异的可靠性和高效率;
-宽泛的产品容里范围;
-较低的油循环率;
-优越的抗液击能力;
-较低的噪音和振动水平;
-较低的LCCP(Life Cycle Climate Performance);
-双机并联和三机并联,具有优异的季节能效比(需经过谷轮验证或确认)。
在行业内,谷轮涡旋压缩机的产品系列较为丰富,功率从1至60HP,全球产量超过8000万台。其已成为引领行业贯穿主要过渡所选用的压缩机,这些主要过渡包括新的技术标准、规定,以及R-22在亚洲市场的淘汰。谷轮涡旋压缩机可用于单台或并联配置中,还能够通过调制实现更高的效率,以及为房屋业主创造居家舒适感。
谷轮涡旋压缩机工作原理:
谷轮涡旋压缩机具有一个涡卷或螺旋,其沿着配套的固定涡卷所确定的路径绕动。固定涡卷安装在压缩机体上。
绕动涡卷与机轴和绕轨相连,与转子相互脱离。绕行运动可产生一系列气阱,在两个涡卷之间流动。气流在涡卷外部被气阱吸入,随后进入涡卷中部后排出。当气流在气阱内部向前流动时,空间越来越小,因此其温度和压力便可增大到所需的排放压力大小。
谷轮涡旋压缩机设计优势:
1、实现更加理想的液体处理
在使用液态制冷剂的情况下,各涡卷均遵循径向柔性,相互分离,因此能够防止出现液体损坏。
2、效率更高
在径向柔性作用下,两涡卷之间的力得到优化,从而在整个运行期间实现更高的效率。
3、改善声响及震动效果
系统运行时,声响等级更低,音质更佳。与传统的压缩机相比,甶于排气脉冲更低,振动等级得以改善。
4、无与伦比的稳定性
-运转部件减少70%
-能够在任何系统负载条件下启动,不包括启动组件。
-甶于尺寸紧凑、重重轻巧、设计简单,因而易于维修及维护。
-在采用目前无氯制冷剂的情况下,设计能够实现最佳的性能。
-内部无复杂的吸入和排出阀,运行更加静音,稳定性更高。